|
Detalhes do produto:
|
| Densidade aparente: | 0,47g/mL | Matéria Volátil (incluindo umidade): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Resíduo de peneira (malha de 250 μm): | 00,8% | Contagem de Olhos de Peixe: | 5 peças/400cm² |
| Destacar: | Resina de PVC de qualidade médica,valor K 85,Resina de pasta de PVC |
||
| Item | Padrão de grau qualificado | Resultado do teste | Julgamento de grau único |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó branco | Pó branco | Qualificado |
| Número de viscosidade | 195 ~ 205 mL/g | 200 mL/g | Qualificado |
| Densidade Aparente | ≥ 0,44g/mL | 0,47g/mL | Qualificado |
| Absorção de Plastificante por 100g de Resina | ≥ 34g | 35g | Qualificado |
| Matéria Volátil (incluindo umidade) | ≤ 0,30% | 0,10% | Qualificado |
| Resíduo de peneira (malha de 250 μm) | ≤ 2,0% | 0,8% | Qualificado |
| Taxa de passagem da peneira (malha de 63 μm) | ≥ 95% | 99% | Qualificado |
| Número de partículas de impureza | ≤ 16 peças | 8 unidades | Qualificado |
| Brancura (160°C, 10min) | ≥ 85% | 85% | Qualificado |
| Contagem de Olhos de Peixe | ≤ 10 unidades/400cm² | 5 peças/400cm² | Qualificado |
| Condutividade do Extrato de Água | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Qualificado |
| Conteúdo residual de monômero de cloreto de vinila | ≤ 0,5 μg/g | 0,5 μg/g | Qualificado |
| Conteúdo de 1,1-dicloroetano | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Qualificado |
Pessoa de Contato: Louis Liu
Telefone: 13675620692
Fax: 86-532-89088579