Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Tamanho de partícula: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
CAS NÃO.: | 9002-86-2 | Dispersibility: | Alto |
Método do processo: | Mistura | Mobilidade: | nonflowing |
Destacar: | 9002-86-2 pó da resina da pasta do PVC,A resina da pasta do PVC pulveriza WP62GP,Zhongtai WP62GP |
A maioria de resina popular da pasta do PVC, CAS No. 9002-86-2 Zhongtai WP62GP
Processado pelo método de mistura
TDS:
Artigo | Valor |
Grau médio da polimerização | 720-950 |
Viscosidade Brinell (RUÍDO 60share: 50rpm), cps≤ | 3000-7000 |
K-valor | 59-65 |
≥ do flowability 3 de S (g/100sec) | 250 |
Peneirando a taxa (malha 62μm)/% de ≥ | 1 |
Matter% temporário <> | 0,5 |
Resíduo do VCM (μg/g) ≤ | 10,0 |
Aparência | Pó branco |
Aplicações:
Couro artificial, pavimentando o couro, o encerado, o papel de parede, luvas médicas, revestimento do fio & da malha, brinquedos, tinta vermelha etc. da resina, do Plastisol da pasta do PVC.
CAS No.: 9002-86-2
Código do HS: 3904 1010 00
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579