|
Detalhes do produto:
|
| Grau médio da polimerização: | 1335 | Viscosidade tipo B (30°C, 100PVC:65DOP): | 2410 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Número de partículas de impureza: | 7 PCes | Fração de Massa de Matéria Volátil: | 0.28 % |
| Destacar: | Resina de pasta de PVC Valor-K 72,Resina de PVC de volatilidade ultra-baixa,Resina de baixa viscosidade de plastisol estável |
||
| Item | Padrão Grau Premium | Padrão Primeira Classe | Padrão Grau Qualificado | Resultado do Teste |
|---|---|---|---|---|
| Grau Médio de Polimerização | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| Viscosidade Tipo B (30℃, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| Número de Partículas de Impureza | ≤ 12 pcs | ≤ 20 pcs | ≤ 40 pcs | 7 pcs |
| Fração de Massa de Matéria Volátil | ≤ 0.40 % | ≤ 0.50 % | ≤ 0.50 % | 0.28 % |
| Resíduo na Peneira de 63 μm | ≤ 0.1 % | ≤ 0.1 % | ≤ 0.3% | 0.01 % |
| Conteúdo de Monômero de Cloreto de Vinila Residual | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 4.95 μg/g |
| Fineness do Raspador | ≤ 100 μm | -- | -- | 25 μm |
Condições de Teste: Condição de teste de viscosidade da pasta: 100 partes de PVC : 65 partes de DOP
Conformidade de Segurança: O conteúdo de monômero de cloreto de vinila residual é um índice obrigatório de controle de segurança nacional
Todos os dados nesta folha são resultados certificados de inspeção de fábrica oficial, apenas para referência técnica. O desempenho real do produto pode variar de acordo com diferentes projetos de formulação, equipamentos de processamento e parâmetros operacionais de produção. Os usuários devem realizar testes de verificação pré-produção antes da produção em massa em larga escala.
Pessoa de Contato: Louis Liu
Telefone: 13675620692
Fax: 86-532-89088579