|
Detalhes do produto:
|
| grau da polimerização: | 1270 | Número de partículas de impureza: | 7 unidades |
|---|---|---|---|
| Conteúdo de umidade e matéria volátil: | 00,33 % | Fração de massa (peneira de 49 μm): | 100% |
| Destacar: | Resina de PVC em Pasta K-Value 78,resina de PVC de alta polimerização,Resina de pasta de PVC de baixa volatilidade |
||
| Item | Especificação | Resultado do Teste |
|---|---|---|
| Grau de polimerização | 1300±100 | 1270 |
| Viscosidade Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1h) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Número de partículas de impureza | ≤20 pcs | 7 pcs |
| Teor de umidade e matéria volátil | ≤0.50 % | 0.33 % |
| VCM residual | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| Fração mássica (peneira de 49 μm) | ≥99 % | 100% |
| Finura do raspador | ≤100 μm | 16 μm |
| Aparência | Pó branco de fluxo livre | Pó branco de fluxo livre |
Pessoa de Contato: Louis Liu
Telefone: 13675620692
Fax: 86-532-89088579