|
Detalhes do produto:
|
| aparência: | Poder branco | Viscosidade/ (ml/g): | 118-107 |
|---|---|---|---|
| brancura (160 ℃, 10 minutos, mais tarde) (%)≥: | 78/75/70 | Buraco de peixe nos/40cm2 ≤: | 20/40/90 |
Moldagem por extrusão em pó de resina de PVC branco K65 SG-5
SG-5 O tamanho das partículas de resina de PVC é de 20 a 220 μm, o tamanho médio das partículas é de 150 μm ± 10%, a densidade de resina e a absorção de óleo são boas e é fácil de plastificar.É adequado para a produção de produtos macios, tais como películas macias, botas de borracha e sandálias macias transparentes de grânulos opacos, e também adequadas para perfis, tubos, placas, produtos de cabos.Tem vantagens óbvias na produção de produtos duros ou semi-durosPode ser utilizado para laminar folhas ou filmes não ferrosos, filmes soprados, filmes encolhidos por calor, perfis, placas, tubos, cabos e outros produtos de moldagem por extrusão.
| N.O. da norma de execução: | GB/T5761-2006 | ||||
| MODELO DE PRODUÇÃO | SG-5 | ||||
| Indicadores de ensaios de produtos | |||||
| Indicadores | Primeira classe | Primeira Classe | Qualificado | ||
| Viscosidade/ (ml/g) | 118 a 107 | ||||
| Mancha preta≤ | 16 | 30 | 80 | ||
| Volátil e humidade (incluindo água) (%) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| Densidade a granel ((g/ml) ≥ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | ||
| % residual | 0.25mm peneira≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 0.063mm peneira ≥ | 95 | 90 | 85 | ||
| Número de buracos de peixe/40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
| Absorção do plastificante por 100 g resig ((g) ≥ | 19 | 17 | / | ||
| brancura ((160°C, 10min, mais tarde)) ((%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
| Conductividade da extracção de água líquida l/Ω.m ≤ | / | / | / | ||
| Resíduo de VCM 7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
| Aparência | poder branco | ||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579