Detalhes do produto:
|
Valor de K: | 77 | Viscosidade: | Ponto baixo ao meio |
---|---|---|---|
Processo: | Emulsão | Aplicação: | Lona, correia transportadora, bolas elásticas |
Grau da polimerização: | 1,800±100 | Aparência: | Pó branco |
Destacar: | Resina do cloreto de polyvinyl K77,Resina da pasta do PVC PR-1069,resina da pasta do PVC do formolon |
9002-86-2 resina da pasta do PVC de Formolon PR-1069
Características da resina da pasta do PVC de Formolon PR-1069
Propriedades da resina da pasta do PVC de Formolon PR-1069
PROPRIEDADES TÍPICAS DA RESINA | ||
K-valor | 77 | RUÍDO 53726 |
Grau da polimerização | 1.800 ±100 | JIS K6721 |
Voláteis | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Densidade aparente | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
PROPRIEDADES TÍPICAS DO PLASTISOL 1 | ||
Viscosidade 2 de Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Separa 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Notas: | ||
1. A resina 100phr DINP 60phr, hobart N-50 misturou 5min na velocidade No1 e 15min na velocidade No2. | ||
2. O Plastisol envelheceu 2hours em 25℃, mediu No.6 a rotação 50rpm. | ||
3. plastisol 2hr detectado em 90psi. |
FORMOLON PR-1069 pode ser amplamente utilizado em vários tipos de processamento, de transparência alta e de propriedades mecânicas excelentes, de modo que revestimento da cara PR-1069 e usado na produção de revestimento impermeável e do anti-risco em termos da correia transportadora, as bolas elásticas, etc.
Pessoa de Contato: Ms. Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579