|
Detalhes do produto:
|
| aparência: | Pó branco | Número de partículas de impurezas, unidades: | 40 |
|---|---|---|---|
| Nº CAS.: | 9002-86-2 | Dispersibilidade: | Alto |
| método de processo: | Emulsão | Mobilidade: | nonflowing |
| K-valor: | 63-69 | Resíduo do VCM (μg/g) ≤: | 10.0 |
| Matter% temporário <: | 0,5 | Grau médio da polimerização: | 900-1150 |
| Destacar: | Resina de pasta de PVC para processo de emulsão,Resina de pasta de cloreto de polivinila de alta dispersibilidade,Resina de PVC K-Value 63-69 |
||
Resina de PVC de qualidade profissional fabricada por emulsão,especialmente concebidos para aplicações industriais de alto desempenho que exijam propriedades de pasta e características de processamento superiores.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Grau médio de polimerização | 900 a 1150 |
| Viscosidade de Brinell 100-3 Pa.s≤ ((50r/min) Dop 60pcs | 3.0-7.0 |
| Valor de K | 63 a 69 |
| Número de partículas de impureza, pcs ≤ | 40 |
| Teor de matéria volátil (incluindo água) % ≤ | 0.5 |
| Resíduo de peneira (0,25 mm de malha) % ≤ | 0.5 |
| Resíduo de peneira (0,063 mm de malha) % ≤ | 30 |
| VCM Resíduo, ppm ≤ | 10 |
| Número de partículas de impureza, pcs ≤ | 76 |
| Fino do raspador / μm ≤ | 100 |
| Valor de pH do extrato de água ≤ | 9 |
| Fração de massa do extrato alcoólico / % ≤ | 4 |
| Taxa de espessamento da pasta (24h) / % ≤ | 100 |
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579