Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Tamanho das partículas: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
Número CAS.: | 9002-86-2 | Dispersibility: | Alto |
Método do processo: | Emulsão | Mobilidade: | nonflowing |
K-valor: | 70-78 | Resíduo do VCM (μg/g) ≤: | 10,0 |
Matter% temporário <: | 0.5 | Grau médio da polimerização: | 1450±200 |
Destacar: | Pasta P440 do cloreto Polyvinyl,Produto químico 9002-86-2 da resina do Pvc,Pasta P440 do cloreto do Pvc |
Fábrica de resinas químicas de PVC Produtor de pasta de cloreto de polivinil P440
Aplicações:
Couro artificial (camada superior/compacta), couro de piso (camada superior/compacta), lonas, correia transportadora, fibra de vidro, luvas médicas, revestimento de fios e malhas, brinquedos, alça de ferramenta, material de calçado PVC,selantes para automóveis e mastic, adesivo termo-resistente, tinta Plastisol etc.
Processados por método de emulsão
TDS:
Ponto | Valor |
Grau médio de polimerização | 1450 ± 200 |
Viscosidade de Brinell (DIN 60share:50rpm), cps≤ | 5000 |
Valor de K | 70 a 78 |
S fluidez 3 (g / 100sec) ≥ | 300 |
Taxa de peneiração (malha 49μm)/% ≥ | 99.0 |
Substâncias voláteis% < | 0.5 |
Resíduo de VCM ((μg/g) ≤ | 10.0 |
Aparência | Pó branco |
Número CAS: 9002-86-2
Código do SH: 3904 1010 00
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579