Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Tamanho de partícula: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
CAS No.: | 9002-86-2 | Dispersibility: | Alto |
Método do processo: | Emulsão | Mobilidade: | nonflowing |
K-valor: | 70-78 | Resíduo do VCM (μg/g) ≤: | 10,0 |
Destacar: | Cole o pigmento da resina do Pvc,Resina da pasta do pigmento do Pvc,O Pvc cola a resina P440 |
Resina Shengfeng-alta p440 da pasta do pigmento da resina do pvc da categoria da pasta da qualidade
Aplicações:
De couro artificial (camada superior/compacta), pavimentação de couro (camada superior/compacta), encerado, correia transportadora, fibra de vidro, luvas médicas, revestimento do fio & da malha, brinquedos, punho da ferramenta, de sapata do PVC material, vedadores automotivos & mástique, esparadrapo termofixo, tinta etc. do Plastisol.
Processado pelo método da emulsão
TDS:
Artigo | Valor |
Grau médio da polimerização | 1450±200 |
Viscosidade Brinell (RUÍDO 60share: 50rpm), cps≤ | 5000 |
K-valor | 70-78 |
≥ do flowability 3 de S (g/100sec) | 300 |
Peneirando a taxa (malha 49μm)/% de ≥ | 99,0 |
Matter% temporário <> | 0,5 |
Resíduo do VCM (μg/g) ≤ | 10,0 |
Aparência | Pó branco |
CAS No.: 9002-86-2
Código do HS: 3904 1010 00
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579