|
Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Tamanho de partícula: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
CAS No.: | 9002-86-2 | Dispersibility: | Alto |
Método do processo: | Emulsão | Resíduo do VCM (μg/g) ≤: | 10,0 |
K-valor: | 62-68.5 | ||
Destacar: | Cole a resina P450 do Pvc,Cole o pó branco da resina do Pvc,2um colam a resina do Pvc |
Pasta do pigmento do Pvc da resina P-450 do Pvc da pasta da qualidade de Zhong Tai-High
Processado pelo método da emulsão
TDS:
Artigo | Valor |
Grau médio da polimerização | 1000±150 |
Viscosidade Brinell (RUÍDO 60share: 50rpm), cps≤ | 7000 |
K-valor | 62-68.5 |
≥ do flowability 3 de S (g/100sec) | 250 |
Peneirando a taxa (malha 49μm)/% de ≥ | 99,0 |
Matter% temporário <> | 0,5 |
Resíduo do VCM (μg/g) ≤ | 10,0 |
Aparência | Pó branco |
Aplicações:
De couro artificial (camada da espuma), pavimentação de couro (camada da espuma), encerado, papel de parede, luvas médicas, revestimento do fio & da malha, brinquedos, tinta vermelha etc. da resina, do Plastisol da pasta do PVC.
CAS No.: 9002-86-2
Código do HS: 3904 1010 00
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579