Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Tamanho de partícula: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
CAS No.: | 9002-86-2 | Dispersibility: | Alto |
Método do processo: | Emulsão | Mobilidade: | nonflowing |
Grau médio da polimerização: | 1000±150 | K-valor: | 62-68.5 |
Destacar: | Resina da pasta do PVC de Zhongyin P-450,O PVC cola a resina 9002 86 2,Resina da emulsão do PVC P-450 |
O pigmento de alta qualidade da resina do PVC de Zhongtai cola o pó da resina P450 da pasta do PVC
Aplicações:
De couro artificial (camada da espuma), pavimentação de couro (camada da espuma), encerado, papel de parede, luvas médicas, revestimento do fio & da malha, brinquedos, tinta vermelha etc. da resina, do Plastisol da pasta do PVC.
Processado pelo método da emulsão
TDS:
Artigo | Valor |
Grau médio da polimerização | 1000±150 |
Viscosidade Brinell (RUÍDO 60share: 50rpm), cps≤ | 7000 |
K-valor | 62-68.5 |
≥ do flowability 3 de S (g/100sec) | 250 |
Peneirando a taxa (malha 49μm)/% de ≥ | 99,0 |
Matter% temporário <> | 0,5 |
Resíduo do VCM (μg/g) ≤ | 10,0 |
Aparência | Pó branco |
CAS No.: 9002-86-2
Código do HS: 3904 1010 00
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579