Detalhes do produto:
|
Processo: | Emulsão | Valor de K: | 74 |
---|---|---|---|
Viscosidade do B: | Ponto baixo ao meio | Aparência: | Pó branco |
Solubilidade de água: | Praticamente insolúvel | CAS No: | 9002-86-2 |
Destacar: | Categoria da emulsão da resina do PVC K74,Categoria da emulsão da resina do PVC,Resina do PVC da pasta P-440 |
O PVC DO PREÇO BAIXO DE CHINA COLA O PONTO BAIXO DA RESINA P-440 K74 E-PVC À VISCOSIDADE MÉDIA
O PVC COLA A RESINA P-440:
PROPRIEDADES TÍPICAS DA RESINA | ||
K-valor | 74 | RUÍDO 53726 |
Grau da polimerização | 1.450 ±100 | JIS K6721 |
Voláteis | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Densidade aparente | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
PROPRIEDADES TÍPICAS DO PLASTISOL 1 | ||
Viscosidade 2 de Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Separa 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Notas: | ||
1. A resina 100phr DINP 60phr, hobart N-50 misturou 5min na velocidade No1 e 15min na velocidade No2. | ||
2. O Plastisol envelheceu 2hours em 25℃, mediu No.6 a rotação 50rpm. | ||
3. plastisol 2hr detectado em 90psi. |
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579