Detalhes do produto:
|
Produtos: | resina do pvc da pasta | CAS No.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
fórmula molecular: | [Cl de C H] n | Valor de K: | 74 |
Grau de polimerização médio: | 1000 | Viscosidade de B: | 3.0-7.0 |
Destacar: | Resina da emulsão do PVC K74,Resina P-440 da emulsão do PVC,Resina da emulsão do cloreto polyvinyl do GV |
A EMULSÃO ALTA DA POLIMERIZAÇÃO COLA A RESINA P-440 E-PVC DO PVC PARA O COURO DA CAMADA SUPERIOR
MULSION COLAM A RESINA P450 E-PVC DO PVC
P-440 uma resina unfoming do pvc do paset da categoria, que seja uma baixa - resina da pasta do homopolymer do PVC do peso molecular. Baseado em seu foamability excelente, R-450 foi aplicado extensamente aos vários produtos de formação de espuma químicos tais como o revestimento para pavimento, coberta de parede, folha da espuma, moldando os acessórios de couro e automotivos.
MULSION COLAM A RESINA P450 E-PVC DO PVC
Folha de dados técnica | |||
padrão: GB/T15592-2008 | |||
Aparência: poder branco | |||
Zhongtai cola a resina do PVC | 分析项目 /Item | (P 440) | |
1 | Grau de polimerização médio 1000±150 | 1650-1300 | |
2 | Valor de K | 78-72 | |
3 | PCes do Dop 60 do ≤ de B viscosity100-3 Pa.s (50r/min) | 4,0 | |
4 | Número de partículas da impureza, ≤ dos PCes | 40 | |
5 | ≤ temporário da matéria (que inclui a água) content% | 0,50 | |
6 | Resíduo da peneira (malha) de 0.25mm %≤ | 0,2 | |
7 | % do ≤ do resíduo da peneira (malha de 0.063mm) | 3,0 | |
8 | Resíduo do VCM, ≤ do ppm |
10
|
|
9 | Número de partículas da impureza, ≤ dos PCes | 76 | |
10 | Raspador fineness/μm≤ | 100 | |
11 | Valor de PH do extract≤ da água | 9,0 | |
12 | Fração maciça do ≤ do álcool extract/% | 4,0 | |
13 | Taxa do engrossamento da pasta (24h)/%≤ | 100 |
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579