|
Detalhes do produto:
|
| Crystal Type: | Anatase Grade | Processing: | Sulphate process |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 13463-67-7 | Appearance: | White Powder |
| Purity: | High | Application: | General use |
| Resistivity of aqueous extract Ωm: | ≥20 | Oil absorption, g/100g: | ≤26 |
| Destacar: | Dióxido de titânio de PGMA Anatase,Dióxido de titânio de PGA 110 Anatase,13463-67-7 pó do pigmento do dióxido de titânio |
||
O preço mais competitivo - grau Antase de dióxido de titânio, pigmento branco, PGA 110 Uso geral
Característica do produto
Boa brancura, alto poder de tingimento e poder de cobertura, tamanho de partícula mais fino.
Aplicação (uso geral)
Amplamente utilizado em muitos campos industriais, como revestimento, tintas, tinta de impressão, masterbatch, perfis de plástico PVC e indústrias de plástico etc. (Plástico e grânulos reciclados de PVC)
Nº CAS: 13463-67-7
Código SH: 3206 111000
Dados técnicos
| Item | Especificação | ||
| Pureza TiO2% | ≥ | 98 | |
| Cor | EU* | ≥ | 98,2 |
| b* | 0,2 ≤ b ≤ 0,9 | ||
| Força de tingimento (compare com o padrão) | ≥ | 100 | |
| Solúvel em água, % (m/m) | ≤ | 0,6 | |
| PH da suspensão, solução aquosa retida | 6,5 ~ 8,0 | ||
| Absorção de óleo, g/100g | ≤ | 26 | |
| Resíduo na peneira 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,10 | |
| Matéria volátil a 105 ℃,% (m/m) | ≤ | 0,5 | |
| Resistividade do extrato aquoso Ωm | ≥ | 20 | |
|
Embalagem: sacos de papel composto de 25kg, sacos de tecido plástico de 500kg e 1000kg como opcional |
|||
![]()
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579