|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | CAS No.: | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Crystal Type: | Categoria de Anatase | Processamento: | Processo do sulfato |
| Pureza: | Alto | Aplicação: | Uso geral |
| Destacar: | Dióxido de titânio de Anatase do alcance,Dióxido de titânio de PGMA PGA 110 Anatase,Pó de Anatase tio2 |
||
Categoria de Antase do dióxido de titânio, processo do sulfato, uso de general de PGA 110
Aplicação (uso geral)
Amplamente utilizado em muitos campos industriais, tais como o revestimento, as pinturas, a tinta de impressão, o masterbatch, os perfis plásticos do PVC e as indústrias plásticas etc. (o plástico e o PVC reciclaram grânulo)
CAS No.: 13463-67-7
Código do HS: 3206 111000
Dados técnicos
| Artigo | Especificação | ||
| Pureza TiO2 % | ≥ | 98 | |
| Cor | L* | ≥ | 98,2 |
| b* | 0,2 ≤ 0,9 do ≤ b | ||
| Matizando a força (compare com o padrão) | ≥ | 100 | |
| Solúvel em água, % (m/m) | ≤ | 0,6 | |
| O PH da suspensão, solução aquosa retainted | 6,5 ~ 8,5 | ||
| Absorção de óleo, g/100g | ≤ | 26 | |
| Resíduo na peneira 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,10 | |
| Volátil da matéria em 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 | |
| Resistividade do extrato aquoso Ωm | ≥ | 20 | |
|
Embalagem: sacos de papel 25kg compostos, sacos 500kg e 1000kg tecidos plásticos como opcionais |
|||
Característica de produto
Boa brancura, força de matização alta e poder escondendo, tamanho de partícula a mais fina.
![]()
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579