Detalhes do produto:
|
Valor de K: | 60 | Viscosidade do B: | Ponto baixo ao meio |
---|---|---|---|
Foamability: | Exccellent | Grau de polimerização: | Ponto baixo |
Aparência: | Pó branco | CAS No: | 9002-86-2 |
Destacar: | Categoria da emulsão da resina do PVC PR-457,Categoria da emulsão da resina do PVC K60,resina cas 9002-86-2 do PVC da emulsão |
9002-86-2 resina da pasta do PVC da emulsão de Formolon PR-457
Características da resina da pasta do PVC da emulsão de Formolon PR-457
PROPRIEDADES TÍPICAS DA RESINA | ||
K-valor | 60 | RUÍDO 53726 |
Grau da polimerização | 800 ±100 | JIS K6721 |
Voláteis | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Densidade aparente | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
PROPRIEDADES TÍPICAS DO PLASTISOL 1 | ||
Viscosidade 2 de Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Separa 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Notas: | ||
1. A resina 100phr DINP 60phr, hobart N-50 misturou 5min na velocidade No1 e 15min na velocidade No2. | ||
2. O Plastisol envelheceu 2hours em 25℃, mediu No.6 a rotação 50rpm. | ||
3. plastisol 2hr detectado em 90psi. |
Pessoa de Contato: Ms. Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579