|
Detalhes do produto:
|
| Índice TIO2: | %≥94.0 | PH: | 6,5-8,0 |
|---|---|---|---|
| Perda a 105°C: | %≤0,5 | Solução na água: | %≤0,5 |
| brancura: | %≥97.0 | Absorção de óleo: | 19g/100g |
| Grau | Grau industrial |
| Teor de TIO2 | % ≥ 93 |
| Revestimento inorgânico | Al, Si. |
| Tratamento orgânico | - Sim, sim. |
| Perda a 105°C | %≤0.5 |
| Solução em água | %≤0.5 |
| Resíduo | %≤0.01 |
| Branqueira | % ≥ 97.0 |
| L Valor | 95.4 |
| Força de tintura | 2000 |
| Absorção de óleo,g/100g | 19 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Resistência específica Ω cm | 90 |
Pessoa de Contato: Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579