|
Detalhes do produto:
|
| Conteúdo de rutilo: | ≥ 99,9% | Sugestão preta do carbono: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Tamanho Médio de Partícula: | 0,25-0,35 μm | Absorção de óleo: | ≤ 20g/100g |
| Conteúdo volátil: | ≤ 0,5% | PH: | 6,5-8,5 |
| Destacar: | Dióxido de titânio de rutilo de alta pureza,Processo de sulfato Dispersão do dióxido de titânio,branqueamento industrial do dióxido de titânio |
||
CITIC CR‐510 Dióxido de Titânio Rutilo de Alta Purezaé um pigmento de dióxido de titânio rutilo de qualidade superior, produzido através de um processo de cloreto, com uma pureza de rutilo ultra elevada e um tratamento de superfície otimizado.Dispersão excepcional e desempenho óptico equilibradoProjetado para aplicações de plástico e revestimento de alta qualidade, garante uma qualidade consistente e um desempenho fiável em vários sistemas industriais.
| Ponto | Especificações | Resultado do ensaio (lote 2404166601) | Resultado do ensaio (lote 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Teor de rutilo | ≥ 99,9% | 100.0 % | 100.0 % |
| Subtono preto carbono (CBU) | ≥ 120 | 13.9 | 14.0 |
| L* (Humido) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (seco) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Resistência elétrica | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Teor volátil | ≤ 0,5% | 0.2 % | 0.2 % |
| Resíduo de peneira de 45 μm | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Absorção de óleo | ≤ 20 g/100 g | 170,00 g/100 g | 18 g/100 g |
| Matéria solúvel em água | ≤ 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Tamanho médio das partículas | 00,25-0,35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| Aparência | Pó branco | Pó branco | Pó branco |
Embalagem: saco de papel composto à prova de umidade de 25 kg
Este relatório apresenta dados oficiais de inspecção da qualidade. O desempenho real pode variar consoante as formulações e as condições de processamento.
Pessoa de Contato: Louis Liu
Telefone: 13675620692
Fax: 86-532-89088579