|
Detalhes do produto:
|
| Conteúdo de rutilo: | ≥97,5% (m/m) | Pureza do TiO₂: | ≥92% |
|---|---|---|---|
| Força de tingimento: | ≥108 | Matéria solúvel em água: | ≤0,5% (m/m) |
| Destacar: | Pigmento de dióxido de titânio rutilo,Dióxido de titânio de elevada brancura,Aplicação universal dióxido de titânio |
||
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Purificação do TiO2 | ≥ 92% |
| Cor L* | ≥ 97.5 |
| Cor b* | ≤ 2.3 |
| Força de tintura | ≥ 108 |
| Matéria solúvel em água | ≤ 0,5% (m/m) |
| Valor de pH | 6.5 ~ 8.5 |
| Absorção de óleo | ≤ 22 g/100 g |
| Resíduo em peneira de 45 μm | ≤ 0,05% (m/m) |
| Teor de rutilo | ≥ 97,5% (m/m) |
| Matéria volátil (105°C) | ≤ 0,8% (m/m) |
| Resistividade do extrato aquoso | ≥ 50 Ω*m |
| Revestimento inorgânico | Si; Al |
| Aparência | Pó branco |
Pessoa de Contato: Louis Liu
Telefone: 13675620692
Fax: 86-532-89088579