|
Detalhes do produto:
|
| Tio2 Contido, %: | 96.5 | Índice do Rutile, %: | Índice do Rutile, % |
|---|---|---|---|
| Volátil, em %: | 0,1 | Absorção de óleo,g/100g: | 14 |
| Destacar: | Dióxido de titânio rutilo CR-211,Dióxido de titânio antiamarelamento de policarbonato,Processo de cloreto de dióxido de titânio CR-211 |
||
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tratamento de superfície | Alumínio, orgânico |
| Teor de TiO2, em % | 96.5 |
| Teor de rutilo, em % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Volátil, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Gravidade específica, g/cm3 | 4.1 |
| Absorção de óleo, g/100 g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Pessoa de Contato: Louis Liu
Telefone: 13675620692
Fax: 86-532-89088579