|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Revestimentos internos/externos、Tintas de emulsão、Revestimentos em pó、Tinta、 (auto) Primerpaints、Pap | Aparência: | pó branco |
|---|---|---|---|
| Ph.: | 7-9 | Índice TIO2: | 75-77% |
| Outros nomes: | Tio2, dióxido de titânio, pigmento branco | Nota: | classe industrial |
| Código Hs: | 320611 | Quantidade mínima: | 1 tonelada |
| Amostra: | Disponível | Absorção de óleo g/100g: | 13-18 |
| % volátil a 105℃: | ≤ 0,75 | % de resíduo da peneira (45μm): | ≤ 0,01 |
| Destacar: | 75-77% de dióxido de titânio rutilo com teor de TIO2,Dióxido de Titânio com tom azulado,Alto brilho Tio2 |
||
| Grau | Grau industrial |
|---|---|
| Teor de TiO2 | 75-77% |
| Revestimento inorgânico | Zr & Al |
| Tratamento orgânico | - Sim, sim. |
| Perda a 105°C | ≤ 0,75% |
| Solução em água | ≤ 0,5% |
| Resíduo | ≤ 0,01% |
| Branqueira | ≥ 96,0% |
| L Valor | ≥ 97 |
| Força de tintura | ≥ 140 |
| Absorção de óleo (g/100g) | 13 a 18 |
| pH | 7 a 9 |
| Resistência específica (Ω cm) | 90 |
Pessoa de Contato: Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579