|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Revestimentos internos/externos、Tintas de emulsão、Revestimentos em pó、Tinta、 (auto) Primerpaints、Pap | Aparência: | pó branco |
|---|---|---|---|
| Ph.: | 7-9 | Índice TIO2: | 75-77% |
| Outros nomes: | Tio2, dióxido de titânio, pigmento branco | Nota: | classe industrial |
| Código Hs: | 320611 | Quantidade mínima: | 1 tonelada |
| Amostra: | Disponível | Absorção de óleo g/100g: | 13-18 |
| % volátil a 105℃: | ≤ 0,75 | % de resíduo da peneira (45μm): | ≤ 0,01 |
| Grau | Grau Industrial |
|---|---|
| Conteúdo de TIO2 | 75-77 % |
| Revestimento inorgânico | Zr&Al |
| Tratamento orgânico | SIM |
| Perda a 105°C | %≤0.75 |
| Solução em água | %≤0.5 |
| Resíduo | %≤0.01 |
| Brancura | %≥96.0 |
| Valor L | ≥ 97 |
| Poder de Tingimento | ≥ 140 |
| Absorção de óleo, g/100g | 13-18 |
| PH | 7-9 |
| Resistência específica Ω cm | 90 |
Pessoa de Contato: Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579