|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Tinta e revestimento, plástico, tinta e papel | Aparência: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| Ph.: | 6.0-8.5 | Índice TIO2: | %≥94.0 |
| Pureza: | ≥94.5% | Outros nomes: | Tio2, dióxido de titânio, pigmento branco |
| Nota: | classe industrial | Código Hs: | 320611 |
| Quantidade mínima: | 1 tonelada | Amostra: | Disponível |
| Absorção de óleo g/100g: | ≤ 18,0 | % volátil a 105℃: | ≤ 0,5 |
| % de resíduo da peneira (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Destacar: | 25kg Package Rutile Titanium Dioxide,ISO591:R2 Standard Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(Ⅳ) Standard TiO2 |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
Pessoa de Contato: Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579