|
Detalhes do produto:
|
Cor: | pigmento branco | Aparência: | Pó branco |
---|---|---|---|
Tipo de cristal: | Rutile | Processo: | Processo do sulfato |
Mf: | TiO2 | Índice do dióxido de titânio: | Menos de 80% |
Revestimento inorgánico: | Alumina, zircônia | Tratamento orgânico: | Sim |
Ph: | 6.5-8.5 | ||
Destacar: | Rutile Titanium Dioxide SR3000 powder,Sulphate process TiO2 white powder,Titanium Dioxide 75-77% TiO2 |
Item | Specification |
---|---|
Purity TiO2 % | ≥ 75-77% |
L % | ≥ 97 |
Inorganic coating | Alumina, Zirconia |
Organic treatment | Yes |
Oil absorption, g/100g | ≤ 15-18 |
Bulk density, g/cm³ | 1.1 |
Calcium Carbonate | 19.14 (te powder) |
PH | 6.5~8.5 |
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 13468298184
Fax: 86-532-89088579