Detalhes do produto:
|
Fórmula molecular: | TiO2 | Aparência: | Pó branco |
---|---|---|---|
Número CAS.: | 13463-67-7 | Purificação: | Alto |
Branqueira: | Perfeito | Processo: | Processo do sulfato |
Absorção de óleo, g/100g: | ≤22 | Resistividade do extrato aquoso Ω m: | ≥50 |
Destacar: | Dióxido de titânio de DHR 966,Tio2 geral,Método ácido sulfúrico Tio2 geral |
TIO2 DHR-966 Produção de dióxido de titânio pelo método do ácido sulfúrico, dióxido de titânio de qualidade superior
TIPO: DHR-966 Marca: processo de sulfato TINDOWA
Características do produto:
Boa brancura, alta resistência à tintura e poder de ocultação, boa durabilidade, excelente dispersão, tamanho de partícula mais fino.
Aplicação:
Principalmente utilizado para: Tintas e revestimentos à base de água, tintas emulsões, tintas de marcação de estradas, revestimento em pó, masterbatch, fabricação de papel, indústria de plásticos, borracha, etc.
Dados técnicos:
Ponto | Especificações | |
Purificação TiO2 % | ≥ | 94 |
Teor de rutilo em % | ≥ | 98.5 |
Revestimento inorgânico: | Silício, alumínio | |
Tratamento orgânico | - Sim, sim. | |
Tamanhos médios de partículas μm | 0.22-0.28 | |
Força de tintura (comparação com a norma) % | ≥ | 112 |
Solúvel em água (Hydrotrope) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH da suspensão, retenção da solução aquosa | 6.5 ~ 8.5 | |
Absorção de óleo, g/100 g | ≤ | 22 |
Resíduo na peneira 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
Matéria volátil a 105 °C, % (m/m) | ≤ | 0.8 |
Resistividade do extrato aquoso Ω m | ≥ | 50 |
Percentagem de brancura | ≥ | 97 |
Aparência | Pó branco | |
Embalagem: sacos de papel composto de 25 kg, sacos de tecido de plástico de 500 kg e 1000 kg como opcionais |
Número CAS:13463-67-7
HSCode:3206 111000
Classificação:ISO 591-1: 2000 ((E): R2
T
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579