Detalhes do produto:
|
Cor: | branco | Aparência: | pó branco |
---|---|---|---|
Tipo de cristal: | Rutile | PROCESSO: | Processo do sulfato |
MF: | TiO2 | Aplicação: | Uso geral |
Resistividade do extrato aquoso Ω m: | ≥50 | Brancura %: | ≥97 |
O PH da suspensão, solução aquosa reteve: | 6,5~ 8,5 | Resíduo na peneira 45μm, % (m/m): | ≤0.05 |
Destacar: | Processo Tio2 geral do sulfato,Dióxido de titânio do Rutile DHR966,Processo de revestimento Tio2 do sulfato |
Processo de sulfato de estrela azul General Tio2 DHR-966 Rutilo dióxido de titânio para revestimento
GRAU RUTÍLICO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO
TIPO: DHR-966 (marca TINDOWA), BR-767 (pacote neutro) processo de sulfato
Características do produto:
Brancura brilhante com tom azulado claro, alto poder de tingimento e alto brilho, tamanho de partícula mais fino, excelente dispersibilidade e estabilidade, resistência superior às intempéries.
Aplicativo: (Tintas e Revestimentosusar)
Usado principalmente para: tintas e revestimentos à base de água, tintas de emulsão, tinta de marcação rodoviária, revestimento em pó, masterbatch, design de mistura de concreto, fabricação de papel, indústria de plásticos, borracha etc.
Dados técnicos:
Item | Especificação | |
Pureza TiO2% | ≥ | 94 |
teor de rutilo % | ≥ | 98,5 |
Revestimento inorgânico: | Silício, Alumina | |
tratamento orgânico | Sim | |
Tamanhos médios de partícula μm | 0,22-0,28 | |
Força de tingimento (compare com o padrão)% | ≥ | 112 |
Solúvel em água (hidrótropo) % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH da suspensão, solução aquosa retida | 6,5 ~ 8,5 | |
Absorção de óleo, g/100g | ≤ | 22 |
Resíduo na peneira 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,05 |
Matéria volátil a 105 ℃,% (m/m) | ≤ | 0,8 |
Resistividade do extrato aquoso Ω m | ≥ | 50 |
Brancura % | ≥ | 97 |
Aparência | pó branco | |
Embalagem: sacos de papel composto de 25kg, sacos de tecido plástico de 500kg e 1000kg como opcional |
Nº CAS: 13463-67-7
CN HSCode:3206 111000
Classificação: ISO591-1: 2000(E): R2
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579