Detalhes do produto:
|
Nome químico:: | Dióxido de titânio | CAS No.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registro: No.Registration não.: | 01-2119489379-17-0046 | EC não:: | 236-675- 5 |
Concentração:: | 80%-99% | Classificação:: | H351 (inalação) |
Aparência:: | Contínuo (pó) | cor:: | branco |
Fórmula molecular: | ti02 | Aplicação a: | Pintura, revestimento |
Destacar: | Rutile universal do processo Tio2 do cloreto,Rutile Cr510 do processo Tio2 do cloreto,Pigmento branco do Rutile Tio2 do cloreto |
Aplicação a:
Techinical básico introduz:
CR-510 é uma superfície do pigmento do dióxido de titânio do rutile revestida pelo si e o Al inorgánicos e o orgânico tratado.
Combina propriedades excelentes tais como a boa brancura, a durabilidade alta e a facilidade da dispersão.
Dióxido de titânio CR-510 da folha de dados de Techinical
Nome do produto: | Dióxido de titânio CR-510 | |
Artigo | ||
Índice da análise | escala | Padrão do teste |
Tio2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
Formulário % do Rutile | ≥99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
CBU | ≥12.5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
L* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
b* | 1.6±0.4 | |
PH | 6.5~8.5 | GB/T 1717-1986 |
Resisitance elétrico Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
Índice temporário % | ≤0.5 | GB/T 5211.3-1985 |
Resíduo na peneira % | ≤0.01 | GB/T 5211.14-1988 |
Μm do Dispersibility | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Absorção de óleo g/1000g |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
% solúveis em água | ≤0.5 | GB/T 5211.2-2003 |
Μm do tamanho de partícula | 0.25~0.35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579