|
Detalhes do produto:
|
Nome químico:: | Dióxido de titânio | CAS No.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registro: No.Registration não.: | 01-2119489379-17-0046 | EC não:: | 236-675- 5 |
Concentração:: | 80%-99% | Classificação:: | H351 (inalação) |
Aparência:: | Contínuo (pó) | Cor:: | branco |
Aplicação a: | pigmento branco | ||
Destacar: | Dióxido de titânio BLR-886,Dióxido de titânio plástico BLR-886,Masterbatch BLR-886 |
Aplicação a:
Techinical básico introduz:
CR-510 é uma superfície do pigmento do dióxido de titânio do rutile revestida pelo si e o Al inorgánicos e o orgânico tratado.
Combina propriedades excelentes tais como a boa brancura, a durabilidade alta e a facilidade da dispersão.
Dióxido de titânio BLR-886 da folha de dados de Techinical
Parâmetros da qualidade |
Unidade |
Exigências da especificação |
Método do teste |
Resultado da análise |
CL22030631- 12212 | ||||
Índice do ₂ de Tio | % | ≥93.0 | XRF | 94,3 |
Umidade 105℃ | % | ≤0.5 | IOS 787-2 | 0,34 |
resíduo da peneira de 325 malhas | % | ≤0.05 | IOS 787-7 | 0,0094 |
Valor de PH | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6,94 |
Resistividade | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787 - 14 | 375 |
Adsorção do óleo | g/ 100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14,82 |
Pó seco L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98,64 |
Pó seco B* | ![]() |
≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579