Detalhes do produto:
|
Nome químico:: | Dióxido de titânio | Nº CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registro: No.Registration não.: | 01-2119489379-17-0046 | EC não:: | 236-675- 5 |
Concentração:: | 80%-99% | Classificação:: | H351 (inalação) |
Aparência:: | Contínuo (pó) | Cor:: | Branco |
Destacar: | Dióxido de titânio de pintura de revestimento do Rutile,Tipo universal dióxido de titânio do Rutile,Cas No 13463 67 7 Rutile Tio2 |
Tipo universal dióxido de titânio de pintura de revestimento Cas No do Rutile 13463 67 7
Tipo dióxido de titânio SR-2377 do Rutile
Aplicação a:
Revestimento interior/exterior, pinturas de emulsão
Pulverize revestimentos, tinta, pinturas da primeira demão
De papel, de borracha, Masterbatch, plásticos
Folha de dados de Techinical
ARTIGOS | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | OBSERVAÇÃO |
ÍNDICEde TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
BRANCURA | 97%MIN | 97,00 | Medidor da brancura |
PODER DE DIMINUIÇÃO DO MATIZ | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RESÍDUO (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
UMIDADE 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
SOLUÇÃO na ÁGUA, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
RESISTÊNCIA ESPECÍFICA | 8000Ω·MINUTO do cm | 10870 | GB 5211,12 |
GRAMA da ABSORÇÃO de ÓLEO POR 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
VALOR DE PH | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
ÍNDICE DO RUTILE | 98.0%MIN | 98,24 | Medidor de Philips Diffraction |
|
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579