Detalhes do produto:
|
Fórmula molecular: | TiO2 | Aparência: | Pó branco |
---|---|---|---|
CAS NÃO.: | 13463-67-7 | Pureza: | Alto |
Brancura: | Perfeito | Processo: | Processo do sulfato |
Destacar: | categoria do rutile do dióxido de titânio,Rutile do dióxido de titânio do processo do sulfato,Dióxido de titânio do processo do sulfato SR-240 |
Categoria do Rutile do dióxido de titânio, processo do sulfato, CAS No.: 13463-67-7 uso especial: Doguide SR-240
Processo do sulfato, uso geral
Características de produto:
Boa brancura, força de matização alta e poder escondendo, dispersibility excelente, tamanho de partícula a mais fina.
Aplicação: (Uso especial)
Indústria de Masterbatch, de plásticos, perfis plásticos, PVC flexível, etc. de borracha.
Dados técnicos:
Artigo | Especificação | |
Pureza TiO2 % | ≥ | 96 |
Índice % do Rutile | ≥ | 97 |
Revestimento inorgánico: | Alumina | |
Tratamento orgânico | Sim | |
Tamanho de cristal, μm | 0,3 | |
Gravidade específica, ³ de g/cm | 4,1 | |
Densidade de maioria (tamped), ³ de g/cm | 1,0 | |
Matizando a força (compare com o padrão) % | ≥ | 185 |
Solúvel em água, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
O PH da suspensão, solução aquosa reteve | 6,5 ~ 8,0 | |
Absorção de óleo, g/100g | ≤ | 15-18 |
Resíduo na peneira 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Volátil da matéria em 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Resistividade do extrato aquoso Ω cm | ≥ | 8000 |
L valor | ≥ | 98 |
Brancura % | ≥ | 97 |
Aparência | Pó branco | |
Embalagem: saco de papel 25kg composto, sacos 500kg ou 1000kg tecidos plásticos como opcionais |
CAS No.: 13463-67-7
Código do HS: 3206 111000
Pessoa de Contato: Lucia Hu
Telefone: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579