Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Índice TiO2: | 80%~90% |
---|---|---|---|
Função: | Substância corante | Código do HS: | 3206111000 |
CAS No: | 13463-67-7 | EINECS nenhum: | 236-675-5 |
Código da exportação: | JHS100 | Valor de PH: | 6.0~8.0 |
Destacar: | 236-675-5 dióxido de titânio de FDA,Dióxido de titânio de 90% FDA,Pigmento branco do dióxido de titânio de FDA |
13463-67-7 substância corante aditiva composta do dióxido de titânio do produto comestível (dispersada altamente)
Substância corante aditiva composta do dióxido de titânio do produto comestível (dispersada altamente) Charateristics
Aplicação aditiva composta da substância corante do dióxido de titânio do produto comestível (dispersada altamente)
Alimento, medicina, doces, bebida, cosméticos, produto químico diário, e outras indústrias.
Ingredientes aditivos compostos da substância corante do dióxido de titânio do produto comestível (dispersada altamente)
Dióxido de titânio 80-90% do aditivo de alimento, glicerol 10-20% do produto comestível (glicerol) (aplicação GB padrão 29950-2013)
Pacote aditivo composto da substância corante do dióxido de titânio do produto comestível (dispersada altamente)
25KGS/bag, 40 sacos/tonelada, (sacos 25KGS/carton/1*25)
O saco de embalagem é saco de papel composto do porto da válvula do papel-plástico + saco de papel alinhado com 56*53*15cm.
O material de embalagem é pano composto do papel-plástico (pano tecido material+new branco de paper+new PP), ao alinhar o material é todo o papel do saco de papel da polpa de madeira.
Propriedades aditivas compostas da substância corante do dióxido de titânio do produto comestível (dispersada altamente)
Artigos | Padrão do teste (GB 26687-2011) | Resultados da análise |
Característica | Pó branco | Aprovado |
Odor | Inodoro | Aprovado |
(D50) | 0.10 μm mínimo | μm |
Poder de mitigação | 95.0% mínimos | % |
Índice (TiO2, secando) | 90.0% mínimos | % |
Perda na secagem (1.0g, 105℃, 3Hours) | Máximo 1.0% | % |
Perda na ignição (1.0g, 800℃, 1Hours) | Máximo 1.0% | % |
Dispersivity | Min.99. 0% | % |
Brancura | 96.0% mínimos | % |
Ligação (Pb) | Max.5.0 ppm | ppm |
Arsênico (como) | 2.0 ppm máximo | ppm |
Antimônio (Sb) | 1.0 ppm máximo | ppm |
Mercury (hectogramas) | Máximo 0,2 ppm | ppm |
Cádmio (CD) | Máximo 0,5 ppm | ppm |
Cromo (Cr) | Máximo 10 ppm | ppm |
pH Vaiue (10% Soiution) | 6.0-8.0 | / |
Pessoa de Contato: Ms. Susan
Telefone: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579