|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Cloreto Polyvinyl | Valor de K: | 65 |
---|---|---|---|
CAS No.: | 9002-86-2 | Fórmula molecular: | [C2H3Cl] n |
Cor: | Pó branco | Viscosidade (ml/g): | 118-107 |
Destacar: | Pó da resina do PVC K65,Pó branco da resina do PVC,Resina k65 do pvc do SG 5 |
PÓ BRANCO K65 PARA A RESINA USADA TUBULAÇÃO DO PVC SG-5
APLICAÇÃO DA RESINA DO PVC SG-5 A:
O tamanho de partícula da RESINA do PVC SG-5 é 20-220μm, tamanho de partícula médio de 150μm±10%, a densidade da resina e a absorção de óleo aparecendo são boas, e é fácil para plastificar. É apropriado para a produção de produtos macios, tais como botas macias do filme, as de borracha e delicado das sandálias transparentes do grânulo opaco, e também apropriado para o perfil, tubulações, placas, produtos do cabo. Tem vantagens óbvias em produtos duros ou semi duros da produção. Pode ser usado rolando folhas ou filme não-ferroso, filme fundido, calor - filme shrinkable, perfis, placas, tubulações, cabos, e outros produtos do molde de extrusão.
FOLHAS TÉCNICAS DA DATA DA RESINA DO PVC SG-5:
EXECUÇÃO PADRÃO NÃO: | GB/T5761-2006 | ||||
MODELO DE PRODUCR | SG-5 | ||||
Indicadores de teste do produto | |||||
Indicadores | Classe superior | Primeira classe | Qualificado | ||
Viscosidade (ml/g) | 118-107 | ||||
Spot≤ preto | 16 | 30 | 80 | ||
≤ do volátil e da umidade (inclua a água) (%) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
≥ da densidade de maioria (g/ml) | 0,48 | 0,45 | 0,42 | ||
Residual% | sieve≤ de 0.25mm | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |
sieve≥ de 0.063mm | 95 | 90 | 85 | ||
≤ do furo nos/40cm2 dos peixes | 20 | 40 | 90 | ||
Absorção do plastificante pelo resig 100g (g)≥ | 19 | 17 | / | ||
≥ da brancura (160℃, 10min, mais tarde) (%) | 78 | 75 | 70 | ||
Condutibilidade do ≤ da extração l/Ω.m do liquidter da água | / | / | / | ||
VCM 7373μg/g≤ residual | 5 | 10 | 30 | ||
Aparência | poder branco |
Pessoa de Contato: Amy Yue
Telefone: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579